GitHub arrondit les minutes, y compris les fractions de minute, consommées par chaque tâche à la minute entière la plus proche.
| Système d’exploitation | Référence SKU de facturation | Taux par minute (USD) |
|---|---|---|
| Linux 1 cœur (x64) | actions_linux_ | 0,002 $ |
| Linux 2 cœurs (x64) | actions_linux | 0,006 $ |
| Linux 2 cœurs (arm64) | actions_linux_arm | 0,005 USD |
| Windows 2 cœurs (x64) | actions_windows | 0,010 $ |
| Windows (2 cœurs) (arm64) | actions_windows_ | 0,010 $ |
| macOS 3-core ou 4-core (M1 ou Intel) | actions_macos | 0,062 $ |
basé sur x64 exécuteurs plus grands
| Système d’exploitation | Référence SKU de facturation | Taux par minute (USD) |
|---|---|---|
| Linux Advanced 2 cœurs | linux_2_core_ | 0,006 $ |
| Linux 4 cœurs | linux_4_core | 0,012 $ |
| Linux 8 cœurs | linux_8_core | 0,022 $ |
| Linux 16 cœurs | linux_16_core | 0,042 $ |
| Linux 32 cœurs | linux_32_core | 0,082 $ |
| Linux 64 cœurs | linux_64_core | 0,162 $ |
| Linux 96 cœurs | linux_96_core | 0,252 $ |
| Windows 4 cœurs | windows_4_core | 0,022 $ |
| Windows 8 cœurs | windows_8_core | 0,042 $ |
| Windows 16 cœurs | windows_16_core | 0,082 $ |
| Windows processeur 32 cœurs | windows_32_core | 0,162 $ |
| Windows 64 cœurs | windows_64_core | 0,322 $ |
| Windows à 96 cœurs | windows_96_core | 0,552 $ |
| macOS 12 cœurs | macos_l | 0,077 $ |
équipé d’arm64 exécuteurs plus grands
| Système d’exploitation | Référence SKU de facturation | Taux par minute (USD) |
|---|---|---|
| Linux 2 cœurs | linux_2_core_arm | 0,005 USD |
| Linux 4 cœurs | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8 cœurs | linux_8_core_arm | 0,014 $ |
| Linux 16 cœurs | linux_16_core_arm | 0,026 $ |
| Linux 32 cœurs | linux_32_core_arm | 0,050 $ |
| Linux 64 cœurs | linux_64_core_arm | 0,098 $ |
| Windows 2 cœurs | windows_2_core_ | $0.008 |
| Windows 4 cœurs | windows_4_core_ | 0,014 $ |
| Windows 8 cœurs | windows_8_core_ | 0,026 $ |
| Windows 16 cœurs | windows_16_core_ | 0,050 $ |
| Windows processeur 32 cœurs | windows_32_core_ | 0,098 $ |
| Windows 64 cœurs | windows_64_core_ | 0,194 $ |
| macOS, 5 cœurs (M2 Pro) | macos_xl | 0,102 $ |
Alimenté par GPU exécuteurs plus grands
| Système d’exploitation | Référence SKU de facturation | Taux par minute (USD) |
|---|---|---|
| Linux 4 cœurs | linux_4_core_gpu | 0,052 $ |
| Windows 4 cœurs | windows_4_core_ | 0,102 $ |
Points à noter concernant les tarifs des runners
- Le nombre de travaux que vous pouvez exécuter simultanément sur tous les dépôts de votre compte d’utilisateur ou d’organisation dépend de votre GitHub plan. Pour plus d’informations, consultez Facturation et utilisation pour GitHubles exécuteurs hébergés et Limites d’Actions pour les limites d’utilisation des exécuteurs auto-hébergés.
- Les Exécuteur de plus grande taille sont uniquement disponibles pour les organisations et les entreprises qui utilisent les plans GitHub Team ou GitHub Enterprise Cloud.
- Les Exécuteur de plus grande taille sont facturés seulement au tarif par minute pour la durée d’exécution des workflows qui y sont exécutés. Il n’y a pas de coût associé à la création d’un exécuteur plus grand qui n’est pas utilisé par un workflow.
- Pour exécuteur plus grands, il n’existe aucun coût supplémentaire pour les configurations qui attribuent des adresses IP statiques publiques à un exécuteur plus grand. Pour plus d’informations sur exécuteur plus grands, consultez Exécuteurs plus grands.
- Les minutes incluses ne peuvent pas être utilisées avec exécuteur plus grands.
- Les exécuteur plus grands ne sont pas gratuits pour les dépôts publics.